بنیان
پایهی کار، بهصرفه
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان زمین تا ۳۰۰ متر · ۳ مرحله ساختاشتراکها
چهار مسیر دسترسی به پروژههای ساختمانی را کنار هم ببینید؛ از شروع اقتصادی تا پوشش کاملتر بازار برای تیمهای فروش پروژهمحور.
پایهی کار، بهصرفه
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان زمین تا ۳۰۰ متر · ۳ مرحله ساخت
حرفهای و بهصرفه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان زمین تا ۵۰۰ متر · ۳ مرحله ساخت
برگ برنده: پروژههای خاص و بیشتر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان زمین تا ۷۰۰ متر · ۳ مرحله ساخت
بازار در دستان شما
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بدون محدودیت متراژ · ۳ مرحله ساختاین جدول تفاوت عملی چهار اشتراک را نشان میدهد: حجم پروژهها، سطح پوشش، امکانات پیامک و آموزش فروش.
| قابلیت | بنیان پایهی کار، بهصرفه | رویان حرفهای و بهصرفه | تابان برگ برنده: پروژههای خاص و بیشتر | تابان پلاس بازار در دستان شما |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سهماهه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پروژههای فعال | +۱۶,۵۰۰ | +۲۴,۵۰۰ | +۲۶,۵۰۰ | +۳۰,۰۰۰ |
| پروژههای انحصاری | ندارد | +۷,۵۰۰ | +۲,۰۰۰ | +۲,۵۰۰ |
| متراژ زمین | تا ۳۰۰ متر | تا ۵۰۰ متر | تا ۷۰۰ متر | بدون محدودیت |
| بازدید پروژهها | روزانه ۵۰ پروژه | هفتگی ۵۰۰ پروژه | هفتگی ۵۰۰ پروژه | هفتگی ۵۰۰ پروژه |
| شهرهای حومه | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پنل تبلیغات و پیامک | بدون شارژ اولیه؛ شارژ جداگانه | بدون شارژ اولیه؛ شارژ جداگانه | ۱,۵۰۰ شارژ رایگان در اشتراک یکساله | ۳,۰۰۰ شارژ رایگان در اشتراک یکساله |
| سرشمارهی خدماتی پنل پیامک | باید خریداری شود | ۱۰ روز رایگان در اشتراک یکساله | ۲۰ روز رایگان در اشتراک یکساله | ۳۰ روز رایگان در اشتراک یکساله |
| CRM فرایندهای فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کارگاههای آموزشی | ۲ بار، ۱۶ ساعت | ۲ بار، ۱۶ ساعت | ۴ بار، ۳۲ ساعت | ۸ بار، ۶۴ ساعت |
| صفحه اختصاصی | جزئیات ← | جزئیات ← | جزئیات ← | جزئیات ← |
اگر هنوز نمیدانید کدام پوشش برای بازار شما منطقیتر است، در دمو مسیر پروژهها و محدودیت هر اشتراک را کنار نیاز تیم فروشتان بررسی میکنیم.